Partners
organisations/associations
Akava | Finland |
Allergia-, iho- ja astmaliitto | Helsinki |
Ammattiliitto Pro | Helsinki |
Asahi Nordic ry | Finland |
Diakoniatyöntekijöiden Liitto | Helsinki |
EK | Finland |
Eläkeliitto | Finland |
Eläkeliiton Juvan yhdistys | Juva |
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry | Imatra |
Etelä-Savon Liikunta ry | Mikkeli |
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry | Helsinki |
The Finnish Association for Children and Youth | Finland |
Finnish Energy | Helsinki |
Finlands Svenska Idrott | Finland |
The Finnish Association of Public Health Nurses | Helsinki |
Finnish Food and Drink Industry | Helsinki |
Finnish Textile and Fashion | Helsinki |
Football Association of Finland | Finland |
Hietsu Beach Volley ry | Helsinki |
Hämeen Liikunta ja Urheilu | Tampere |
INFRA ry | Helsinki |
JELE Ry | Nakkila |
Jyväskylän Urheiluakatemia | Jyväskylä |
Kainuun Liikunta ry | Kajaani |
Kaupan liitto | Helsinki |
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry | Kokkola |
Keski-Suomen Liikunta ry | Jyväskylä |
Kouvolan Urheilupetanque ry | Kouvola |
KT | Finland |
Kymenlaakson Liikunta | Kouvola |
Lapin Liikunta ry | Rovaniemi |
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry | Helsinki |
Liikuntatieteellinen Seura | Helsinki |
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry | Turku, Pori |
The Motor Association of Finland | Helsinki |
Opiskelijoiden Liikuntaliitto | Finland |
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry | Finland |
Paperiliitto r.y. | Helsinki |
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry | Seinäjoki |
Pohjois-Karjalan Liikunta ry | Joensuu |
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry | Oulu |
Pohjois-Savon Liikunta ry | Kuopio |
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry | Lahti |
Rakennusliitto ry | Finland |
Rymättylän Soihtu ry | Naantali |
SAK | Finland |
Selkäliitto ry | Finland |
Social Science Professionals (YKA) | Finland |
Sodankylän Varuskunnan Urheilijat | Sodankylä |
STTK | Finland |
Sukeltajaliitto ry | Helsinki |
Suomen Agilityliitto | Finland |
Suomen Aikuisurheiluliitto ry | Finland |
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto | Finland |
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU | Tampere |
Suomen Ampumahiihtoliitto | Finland |
Suomen Cheerleadingliitto | Finland |
Suomen Fitnessurheilu ry. | Lahti |
Suomen frisbeegolfliitto ry | Finland |
Suomen Fysioterapeutit ry | Helsinki |
Suomen Golfliitto ry | Finland |
Suomen Jääpalloliitto | Finland |
Suomen Karateliitto | Finland |
Suomen Keilailuliitto ry | Finland |
Suomen Kuntaliitto | Finland |
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry | Finland |
Suomen Käsipalloliitto | Finland |
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry | Finland |
Suomen Nyrkkeilyliitto | Finland |
Suomen Padelliitto | Finland |
Suomen Paralympiakomitea | Finland |
Suomen Pyöräily | Finland |
Suomen Pöytätennisliitto ry. | Finland |
Suomen Reumaliitto | Finland |
Suomen Ringetteliitto ry | Finland |
Suomen Sotilasurheiluliitto ry | Finland |
Suomen Squashliitto | Finland |
Suomen Street Workout ry | Finland |
Suomen Sulkapalloliitto ry | Finland |
Suomen Suunnistusliitto ry | Finland |
Suomen Taitoluisteluliitto ry | Finland |
Suomen Tennisliitto | Finland |
Suomen Tanssiurheiluliitto | Finland |
Suomen Triathlonliitto | Finland |
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry | Finland |
Suomen Uimaliitto | Finland |
Suomen Urheilujohtajaseniorit ry | Finland |
Suomen Urheiluliitto ry | Finland |
Suomen Valmentajat | Finland |
Suomen Voimisteluliitto | Finland |
Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö | Vaasa |
Tampereen Jumppatiimi TAJU ry | Tampere |
Teme – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto | Helsinki |
Toivakka-Joutsa 4H club | Toivakka |
The Trade Union of Education, OAJ | Finland |
Urheiluopistot ry | Finland |
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry | Finland |
communal actors
City of Imatra | Imatra |
City of Jyväskylä | Jyväskylä |
City of Kokkola | Kokkola |
City of Kotka | Kotka |
City of Kouvola | Kouvola |
City of Kuusamo | Kuusamo |
City of Loviisa staff | Loviisa |
City of Mänttä-Vilppula | Mänttä-Vilppula |
City of Naantali | Naantali |
City of Oulu | Oulu |
City of Riihimäki | Riihimäki |
City of Tampere | Tampere |
Comperehensive school of Vihanti | Raahe |
Municipality of Janakkala | Janakkala |
Municipality of Pirkkala | Pirkkala |
Municipality of Sipoo | Sipoo |
SASKY municipal education and training consortium | Sastamala |
Vuolijoki Regional Committee | Kajaani |
companies
Deloitte | Helsinki |
Destia | Finland |
Elements of Safety | Helsinki |
Into Lifestyle Oy | Kirkkonummi |
Kemin Energia ja Vesi Oy | Kemi |
Lämpöhelppi Oy | Janakkala |
Motivire Oy | Pori |
Pohjois-Savon Osuuspankki | Kuopio |
Rantalainen | Finland |
others
Centre for Economic Development, Transport and the Environment, Southeast Finland | Kouvola |
European Funding for Common Agricultural Policy | Finland |
Evangelical Lutheran Church of Finland | Finland |
Hakametsä Sport Campus | Tampere |
HUS | Helsinki |
Kuortane Sports Education Institute | Kuortane |
Ministry of Agriculture and Forestry of Finland | Helsinki |
Ministry of Defence | Helsinki |
Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland | Helsinki |
Ministry of the Environment | Finland |
Ministry for Foreign Affairs for Finland | Helsinki |
Ministry of the Interior | Helsinki |
Ministry of Justice Finland | Helsinki |
Ministry of Social Affairs and Health | Helsinki |
Oulujoki congregation | Oulu |
The Regional Council of Päijät-Häme | Lahti |
The Rural Policy Council | Finland |
The Security Committee | Finland |
The Week of Finnish Championships | Finland |
UniSport | Helsinki |
our cooperation partners and their promises to finland
We will light the spark of activity in the entire country! Our promise is to use Suomisport’s Sporttihaku, a search engine for sports, to help everyone find a hobby that provides them with exercise and joy.
Life 2.0 is a campaign on well-being scheduled for launch on the Yle.fi website and social media in January for women aged 30-44 who do not regularly strive to promote well-being in their everyday lives.
We promise that changes brought on by concentrating on the basics will serve as a foundation that will make it easier to build a more active life.
The Association of Finnish Municipalities is on the move! By being more physically active we secure a more active work environment and foster employee wellbeing – we also encourage all municipalities to join us!
The Confederation of Finnish Industries aims to get its staff members take an average of 7 500 steps per day. We encourage our colleagues to walk, cycle and/or use public transportation when commuting to work as well as go on walks on their spare time regardless of the weather. We also invite member federations and companies to join the campaign.
Here at KT, staff wellbeing and coping with work is a matter close to our hearts! Our promise is to encourage our staff to move more during the workday, on work trips and when off the clock, and to offer them practical ways of adding movement to their everyday lives. We encourage our members to do the same!
Akava is on board with increasing the activity of Finns and improving their ability to function. Our promise is to promote the activation of working life and encourage everyone to move also during the workday, including people who work in specialist roles.
We promise to inspire Finnish workplaces to introduce new ways of moving both on and off the clock. As an employer, SAK will introduce new services for its staff at the workplace to promote activity.
We are developing methods for supporting employee wellbeing and coping with working life. We are striving to ensure that the occupational healthcare providers of workplaces are offering multi-professional help and support. We support and encourage our own employees to exercise and maintain their ability to work in a multitude of ways.
We proactively support the wellbeing and physical functional capacity of our personnel. We act as an active influencer in our network regarding ability to function. With our expertise, we promote the nationwide systemic change that increases physical activity.