Partners
föreningar/förbund
Akava | Hela Finland |
Allergia-, iho- ja astmaliitto | Helsingfors |
Ammattiliitto Pro | Helsingfors |
Asahi Nordic ry | Hela Finland |
Diakoniatyöntekijöiden Liitto | Helsingfors |
EK | Hela Finland |
Elintarviketeollisuusliitto ETL | Helsingfors |
Eläkeliitto | Hela Finland |
Eläkeliiton Juvan yhdistys | Juva |
Energiateollisuus ry | Helsingfors |
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry | Imatra |
Etelä-Savon Liikunta ry | St. Michels |
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry | Helsingfors |
Finlands Bollförbund | Hela Finland |
Finlands motorförbund rf | Helsingfors |
Finlands Ryggförbund rf | Hela Finland |
Finlands Svenska Idrott | Hela Finland |
Finlands textil och mode rf. | Helsingfors |
Finsk handel | Helsingfors |
Hietsu Beach Volley ry | Helsingfors |
Hämeen Liikunta ja Urheilu | Tammerfors |
Hälsovårdarförbundet | Helsingfors |
Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA) | Hela Finland |
INFRA ry | Hela Finland |
JELE Ry | Nackeby |
Jyväskylän Urheiluakatemia | Jyväskylä |
Kainuun Liikunta ry | Kajana |
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry | Karleby |
Keski-Suomen Liikunta ry | Jyväskylä |
Kouvolan Urheilupetanque ry | Kouvola |
KT | Hela Finland |
Kymenlaakson Liikunta | Kouvola |
Lasten ja nuorten keskus ry | Hela Finland |
Lapin Liikunta ry | Rovaniemi |
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry | Helsingfors |
Liikuntatieteellinen Seura | Helsingfors |
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry | Åbo, Björneborg |
Opiskelijoiden Liikuntaliitto | Hela Finland |
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry | Hela Finland |
Paperiliitto r.y. | Helsingfors |
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry | Seinäjoki |
Pohjois-Karjalan Liikunta ry | Joensuu |
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry | Uleåborg |
Pohjois-Savon Liikunta ry | Kuopio |
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry | Lahtis |
Rakennusliitto ry | Hela Finland |
Rymättylän Soihtu ry | Nådendahl |
SAK | Hela Finland |
Sodankylän Varuskunnan Urheilijat | Sodankylä |
STTK | Hela Finland |
Sukeltajaliitto ry | Helsingfors |
Suomen Agilityliitto | Hela Finland |
Suomen Aikuisurheiluliitto ry | Hela Finland |
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto | Hela Finland |
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU | Tammerfors |
Suomen Ampumahiihtoliitto | Hela Finland |
Suomen Cheerleadingliitto | Hela Finland |
Suomen Fitnessurheilu ry. | Lahtis |
Suomen frisbeegolfliitto ry | Hela Finland |
Suomen Fysioterapeutit ry | Helsingfors |
Suomen Golfliitto ry | Hela Finland |
Suomen Jääpalloliitto | Hela Finland |
Suomen Karateliitto | Hela Finland |
Suomen Keilailuliitto ry | Hela Finland |
Suomen Kuntaliitto | Hela Finland |
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry | Hela Finland |
Suomen Käsipalloliitto | Hela Finland |
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry | Hela Finland |
Suomen Nyrkkeilyliitto | Hela Finland |
Suomen Padelliitto | Hela Finland |
Suomen Paralympiakomitea | Hela Finland |
Suomen Pyöräily | Hela Finland |
Suomen Pöytätennisliitto ry. | Hela Finland |
Suomen Reumaliitto | Hela Finland |
Suomen Ringetteliitto ry | Hela Finland |
Suomen Sulkapalloliitto ry | Hela Finland |
Suomen Sotilasurheiluliitto ry | Hela Finland |
Suomen Squashliitto | Hela Finland |
Suomen Street Workout ry | Hela Finland |
Suomen Suunnistusliitto ry | Hela Finland |
Suomen Taitoluisteluliitto ry | Hela Finland |
Suomen Tanssiurheiluliitto | Hela Finland |
Suomen Tennisliitto | Hela Finland |
Suomen Triathlonliitto | Hela Finland |
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry | Hela Finland |
Suomen Uimaliitto | Hela Finland |
Suomen Urheilujohtajaseniorit ry | Hela Finland |
Suomen Urheiluliitto ry | Hela Finland |
Suomen Valmentajat | Hela Finland |
Suomen Voimisteluliitto | Hela Finland |
Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö | Vasa |
Tampereen Jumppatiimi TAJU ry | Tammerfors |
Teme – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto | Helsingfors |
Toivakka-Joutsa 4H förening | Toivakka |
Undervisningssektorns Fackorganisation, OAJ | Hela Finland |
Urheiluopistot ry | Hela Finland |
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry | Hela Finland |
Kommunala aktörer
Birkala kommun | Birkala |
Helsingfors stad | Helsingfors |
Imatra stad | Imatra |
Janakkala kommun | Janakkala |
Jyväskylä stad | Jyväskylä |
Karleby stad | Karleby |
Kotka stad | Kotka |
Kouvola stad | Kouvola |
Kuusamo stad | Kuusamo |
Lovisa stads personal | Lovisa |
Nådendahl stad | Nådendahl |
Mänttä-Vilppula stad | Mänttä-Vilppula |
Riihimäki stad | Riihimäki |
SASKY samkommun för utbildning | Sastamala |
Sibbo kommun | Sibbo |
Tammerfors stad | Tammerfors |
Uleåborg stad | Uleåborg |
Vihannin yhtenäiskoulu | Brahestad |
Vuolijoki regional kommitté | Kajana |
Åbo stad / idrottstjänster | Åbo |
företag
Deloitte | Helsingfors |
Destia | Hela Finland |
Elements of Safety | Helsingfors |
Into Lifestyle Oy | Kyrkslätt |
Kemin Energia ja Vesi Oy | Kemi |
Lämpöhelppi Oy | Janakkala |
Motivire Oy | Björneborg |
OP Vähittäisasiakkaat Oyj | Hela Finland |
Pohjois-Savon Osuuspankki | Kuopio |
Rantalainen | Hela Finland |
övriga
Arbets- och näringsministeriet | Helsingfors |
Europeiska landsbygdsfonden | Hela Finland |
Försvarsmakten | Hela Finland |
Försvarsministeriet | Helsingfors |
Hakametsä Sport Campus | Tammerfors |
HUS | Helsingfors |
Inrikesministeriet | Helsingfors |
Jord- och skogsbrukministeriet | Helsingfors |
Justitieministeriet | Hela Finland |
Kisakallio idrottsinstitut | Lojo |
Kuortane idrottsinstitut | Kuortane |
Kyrkostyrelsen (evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) | Hela Finland |
Landsbygdspolitiska rådet | Hela Finland |
Miljöministeriet | Hela Finland |
NTM-centralen i Sydöstra Finland | Kouvola |
Oulujoki församling | Uleåborg |
Päijät-Hämeen liitto | Lahtis |
Social- och hälsovårdsministeriet | Helsingfors |
Säkerhetskommittén | Hela Finland |
Undervisnings- och kulturministeriet | Hela Finland |
UniSport | Helsingfors |
Utrikesministeriet | Helsingfors |
Veckan för finländska mästerskap (SM-viikko) | Hela Finland |
våra samarbetspartner och deras löften till finland
Vi tänder motionsgnistan i hela landet! Vi lovar att med hjälp av söktjänsten Suomisport Sporttihaku hjälpa alla att hitta en hobby som ger glädje och motion.
Må 2.0 är en välmåendehelhet som publiceras på Yles webb och i sociala medier i januari. Den riktar sig till kvinnor i åldern 30-44 som inte regelbundet ägnar sig åt aktiviteter som främjar välmåendet i vardagen.
Genom att se över grundläggande faktorer som motion, sömn och näring, lovar vi att det går att uppnå förändringar som bidrar till en mer aktiv livsstil.
Kommunförbundet rör sig! Genom att röra på oss mer främjar vi en aktivare arbetsmiljö och välmående anställda – vi uppmuntrar också alla kommuner att delta.
Målet för Finlands Näringsliv EK är att få sin personal att ta i genomsnitt 7500 steg per dag. Vi uppmuntrar våra kolleger att komma till jobbet till fots, med kollektivtrafik och/eller ta cykeln och promenera också på fritiden, oberoende av vädret. EK utmanar även förbund och företag att delta kampanjen.
Personalens välbefinnande och ork är en hjärtesak för oss på KT! Vi lovar att uppmuntra våra anställda att röra sig under arbetsdagen, på vägen till och från arbetet och på fritiden, samt att erbjuda dem konkreta sätt att öka motionen i vardagen. Vi uppmanar våra medlemmar att göra detsamma!
Akava deltar i att öka finländarnas rörlighet och funktionsförmåga. Vi lovar att vara med i att främja aktivitet i arbetslivet och vi uppmuntrar alla, också dem som utför expertarbete, att röra sig även under arbetsdagen.
Vi lovar att inspirera de finländska arbetsplatserna att ta i bruk nya sätt att röra på sig under arbetstiden och utanför jobbet. Som arbetsgivare inför FFC fler motionsfrämjande tjänster för den egna personalen.
Vi utvecklar metoder att främja de anställdas välmående och ork i arbetslivet. Vi ser till att företagshälsovården erbjuder yrkesövergripande stöd och hjälp. Vi uppmuntrar våra anställda att röra på sig och upprätthålla sin arbetsförmåga på många olika sätt och stöder dem i det.
Vi stöder vår personalens välbefinnande och fysisk funktionsförmåga proaktivt. Vi agerar som en aktiv påverkare i vårt nätverk när det gäller funktionsförmåga. Med vår expertis främjar vi en nationell systemförändring som ökar fysisk aktivitet.